- Recent Funding
- Categories
- HR and recruiting
HR and recruiting
268 hr and recruiting startups that have raised $304.22M in sourced rounds, ranked by total raised, with who raised first and who raised most recently.
The hr and recruiting startup that has raised the most on Recent Funding is fal, with $140M across 1 sourced round.
| # | Company | Total raised | First raise | Most recent raise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $140M | · $140M Series b+ | · $140M Series b+ | |
| 2 | $50M | · $50M Series a | · $50M Series a | |
| 3 | $50M | · $50M round | · $50M round | |
| 4 | $45M | · $45M round | · $45M round | |
| 5 | $9.22M | · $9.22M seed | · $9.22M seed | |
| 6 | $7M | · $7M seed | · $7M seed | |
| 7 | $3M | · $3M pre seed | · $3M pre seed | |
| 8 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 9 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 10 | n/a | round | round | |
| 11 | n/a | n/a | n/a | |
| 12 | n/a | n/a | n/a | |
| 13 | n/a | n/a | n/a | |
| 14 | n/a | n/a | n/a | |
| 15 | n/a | n/a | n/a | |
| 16 | n/a | n/a | n/a | |
| 17 | n/a | n/a | n/a | |
| 18 | n/a | n/a | n/a | |
| 19 | n/a | n/a | n/a | |
| 20 | n/a | n/a | n/a | |
| 21 | n/a | n/a | n/a | |
| 22 | n/a | n/a | n/a | |
| 23 | n/a | n/a | n/a | |
| 24 | n/a | n/a | n/a | |
| 25 | n/a | n/a | n/a | |
| 26 | n/a | n/a | n/a | |
| 27 | n/a | n/a | n/a | |
| 28 | n/a | n/a | n/a | |
| 29 | n/a | n/a | n/a | |
| 30 | n/a | n/a | n/a | |
| 31 | n/a | n/a | n/a | |
| 32 | n/a | n/a | n/a | |
| 33 | n/a | n/a | n/a | |
| 34 | n/a | n/a | n/a | |
| 35 | n/a | n/a | n/a | |
| 36 | n/a | n/a | n/a | |
| 37 | n/a | n/a | n/a | |
| 38 | n/a | n/a | n/a | |
| 39 | n/a | n/a | n/a | |
| 40 | n/a | n/a | n/a | |
| 41 | n/a | n/a | n/a | |
| 42 | n/a | n/a | n/a | |
| 43 | n/a | n/a | n/a | |
| 44 | BBasharSoft / Wuzzuf | n/a | n/a | n/a |
| 45 | n/a | n/a | n/a | |
| 46 | n/a | n/a | n/a | |
| 47 | CClockster | n/a | n/a | n/a |
| 48 | n/a | n/a | n/a | |
| 49 | n/a | n/a | n/a | |
| 50 | n/a | n/a | n/a | |
| 51 | n/a | n/a | n/a | |
| 52 | n/a | n/a | n/a | |
| 53 | n/a | n/a | n/a | |
| 54 | n/a | n/a | n/a | |
| 55 | FFilmore | n/a | n/a | n/a |
| 56 | n/a | n/a | n/a | |
| 57 | n/a | n/a | n/a | |
| 58 | n/a | n/a | n/a | |
| 59 | n/a | n/a | n/a | |
| 60 | QQerja | n/a | n/a | n/a |
| 61 | n/a | n/a | n/a | |
| 62 | n/a | n/a | n/a | |
| 63 | n/a | n/a | n/a | |
| 64 | n/a | n/a | n/a | |
| 65 | n/a | n/a | n/a | |
| 66 | n/a | n/a | n/a | |
| 67 | n/a | n/a | n/a | |
| 68 | n/a | n/a | n/a | |
| 69 | n/a | n/a | n/a | |
| 70 | n/a | n/a | n/a | |
| 71 | n/a | n/a | n/a | |
| 72 | n/a | n/a | n/a | |
| 73 | n/a | n/a | n/a | |
| 74 | n/a | n/a | n/a | |
| 75 | LLive Kick | n/a | n/a | n/a |
| 76 | n/a | n/a | n/a | |
| 77 | n/a | n/a | n/a | |
| 78 | n/a | n/a | n/a | |
| 79 | n/a | n/a | n/a | |
| 80 | n/a | n/a | n/a | |
| 81 | SSabbar | n/a | n/a | n/a |
| 82 | n/a | n/a | n/a | |
| 83 | n/a | n/a | n/a | |
| 84 | n/a | n/a | n/a | |
| 85 | n/a | n/a | n/a | |
| 86 | n/a | n/a | n/a | |
| 87 | n/a | n/a | n/a | |
| 88 | TTechiematter | n/a | n/a | n/a |
| 89 | n/a | n/a | n/a | |
| 90 | n/a | n/a | n/a | |
| 91 | UUrbanhire | n/a | n/a | n/a |
| 92 | VVcv | n/a | n/a | n/a |
| 93 | n/a | n/a | n/a | |
| 94 | n/a | n/a | n/a | |
| 95 | WWorkclass | n/a | n/a | n/a |
| 96 | n/a | n/a | n/a | |
| 97 | n/a | n/a | n/a | |
| 98 | n/a | n/a | n/a | |
| 99 | RRegulusTechnologies株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 100 | n/a | n/a | n/a | |
| 101 | EEarth Education Valley Pvt Ltd. | n/a | n/a | n/a |
| 102 | n/a | n/a | n/a | |
| 103 | n/a | n/a | n/a | |
| 104 | n/a | n/a | n/a | |
| 105 | n/a | n/a | n/a | |
| 106 | LLeade.rs, Inc | n/a | n/a | n/a |
| 107 | n/a | n/a | n/a | |
| 108 | DDiscotheque Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 109 | n/a | n/a | n/a | |
| 110 | n/a | n/a | n/a | |
| 111 | n/a | n/a | n/a | |
| 112 | n/a | n/a | n/a | |
| 113 | n/a | n/a | n/a | |
| 114 | n/a | n/a | n/a | |
| 115 | TTeleborder, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 116 | QQustn Technologies Pvt. Ltd. | n/a | n/a | n/a |
| 117 | n/a | n/a | n/a | |
| 118 | n/a | n/a | n/a | |
| 119 | n/a | n/a | n/a | |
| 120 | n/a | n/a | n/a | |
| 121 | n/a | n/a | n/a | |
| 122 | n/a | n/a | n/a | |
| 123 | SSemana | n/a | n/a | n/a |
| 124 | IInterviewer.AI | n/a | n/a | n/a |
| 125 | n/a | n/a | n/a | |
| 126 | n/a | n/a | n/a | |
| 127 | n/a | n/a | n/a | |
| 128 | n/a | n/a | n/a | |
| 129 | n/a | n/a | n/a | |
| 130 | n/a | n/a | n/a | |
| 131 | n/a | n/a | n/a | |
| 132 | n/a | n/a | n/a | |
| 133 | n/a | n/a | n/a | |
| 134 | n/a | n/a | n/a | |
| 135 | n/a | n/a | n/a | |
| 136 | n/a | n/a | n/a | |
| 137 | n/a | n/a | n/a | |
| 138 | n/a | n/a | n/a | |
| 139 | n/a | n/a | n/a | |
| 140 | n/a | n/a | n/a | |
| 141 | n/a | n/a | n/a | |
| 142 | n/a | n/a | n/a | |
| 143 | n/a | n/a | n/a | |
| 144 | n/a | n/a | n/a | |
| 145 | n/a | n/a | n/a | |
| 146 | n/a | n/a | n/a | |
| 147 | n/a | n/a | n/a | |
| 148 | n/a | n/a | n/a | |
| 149 | n/a | n/a | n/a | |
| 150 | n/a | n/a | n/a | |
| 151 | n/a | n/a | n/a | |
| 152 | n/a | n/a | n/a | |
| 153 | n/a | n/a | n/a | |
| 154 | n/a | n/a | n/a | |
| 155 | n/a | n/a | n/a | |
| 156 | n/a | n/a | n/a | |
| 157 | n/a | n/a | n/a | |
| 158 | n/a | n/a | n/a | |
| 159 | n/a | n/a | n/a | |
| 160 | n/a | n/a | n/a | |
| 161 | n/a | n/a | n/a | |
| 162 | n/a | n/a | n/a | |
| 163 | n/a | n/a | n/a | |
| 164 | n/a | n/a | n/a | |
| 165 | n/a | n/a | n/a | |
| 166 | n/a | n/a | n/a | |
| 167 | n/a | n/a | n/a | |
| 168 | n/a | n/a | n/a | |
| 169 | n/a | n/a | n/a | |
| 170 | n/a | n/a | n/a | |
| 171 | n/a | n/a | n/a | |
| 172 | n/a | n/a | n/a | |
| 173 | n/a | n/a | n/a | |
| 174 | n/a | n/a | n/a | |
| 175 | n/a | n/a | n/a | |
| 176 | n/a | n/a | n/a | |
| 177 | n/a | n/a | n/a | |
| 178 | n/a | n/a | n/a | |
| 179 | n/a | n/a | n/a | |
| 180 | n/a | n/a | n/a | |
| 181 | n/a | n/a | n/a | |
| 182 | n/a | n/a | n/a | |
| 183 | n/a | n/a | n/a | |
| 184 | n/a | n/a | n/a | |
| 185 | n/a | n/a | n/a | |
| 186 | n/a | n/a | n/a | |
| 187 | n/a | n/a | n/a | |
| 188 | n/a | n/a | n/a | |
| 189 | n/a | n/a | n/a | |
| 190 | n/a | n/a | n/a | |
| 191 | n/a | n/a | n/a | |
| 192 | n/a | n/a | n/a | |
| 193 | n/a | n/a | n/a | |
| 194 | n/a | n/a | n/a | |
| 195 | n/a | n/a | n/a | |
| 196 | n/a | n/a | n/a | |
| 197 | n/a | n/a | n/a | |
| 198 | n/a | n/a | n/a | |
| 199 | n/a | n/a | n/a | |
| 200 | n/a | n/a | n/a | |
| 201 | n/a | n/a | n/a | |
| 202 | n/a | n/a | n/a | |
| 203 | n/a | n/a | n/a | |
| 204 | n/a | n/a | n/a | |
| 205 | n/a | n/a | n/a | |
| 206 | n/a | n/a | n/a | |
| 207 | n/a | n/a | n/a | |
| 208 | n/a | n/a | n/a | |
| 209 | n/a | n/a | n/a | |
| 210 | n/a | n/a | n/a | |
| 211 | n/a | n/a | n/a | |
| 212 | n/a | n/a | n/a | |
| 213 | n/a | n/a | n/a | |
| 214 | n/a | n/a | n/a | |
| 215 | n/a | n/a | n/a | |
| 216 | n/a | n/a | n/a | |
| 217 | n/a | n/a | n/a | |
| 218 | n/a | n/a | n/a | |
| 219 | n/a | n/a | n/a | |
| 220 | n/a | n/a | n/a | |
| 221 | n/a | n/a | n/a | |
| 222 | n/a | n/a | n/a | |
| 223 | n/a | n/a | n/a | |
| 224 | n/a | n/a | n/a | |
| 225 | n/a | n/a | n/a | |
| 226 | n/a | n/a | n/a | |
| 227 | n/a | n/a | n/a | |
| 228 | n/a | n/a | n/a | |
| 229 | n/a | n/a | n/a | |
| 230 | n/a | n/a | n/a | |
| 231 | n/a | n/a | n/a | |
| 232 | n/a | n/a | n/a | |
| 233 | n/a | n/a | n/a | |
| 234 | n/a | n/a | n/a | |
| 235 | n/a | n/a | n/a | |
| 236 | n/a | n/a | n/a | |
| 237 | n/a | n/a | n/a | |
| 238 | n/a | n/a | n/a | |
| 239 | n/a | n/a | n/a | |
| 240 | n/a | n/a | n/a | |
| 241 | n/a | n/a | n/a | |
| 242 | n/a | n/a | n/a | |
| 243 | n/a | n/a | n/a | |
| 244 | n/a | n/a | n/a | |
| 245 | n/a | n/a | n/a | |
| 246 | n/a | n/a | n/a | |
| 247 | n/a | n/a | n/a | |
| 248 | n/a | n/a | n/a | |
| 249 | n/a | n/a | n/a | |
| 250 | n/a | n/a | n/a | |
| 251 | n/a | n/a | n/a | |
| 252 | n/a | n/a | n/a | |
| 253 | n/a | n/a | n/a | |
| 254 | n/a | n/a | n/a | |
| 255 | n/a | n/a | n/a | |
| 256 | JJá Entendi | n/a | n/a | n/a |
| 257 | n/a | n/a | n/a | |
| 258 | n/a | n/a | n/a | |
| 259 | n/a | n/a | n/a | |
| 260 | n/a | n/a | n/a | |
| 261 | n/a | n/a | n/a | |
| 262 | n/a | n/a | n/a | |
| 263 | n/a | n/a | n/a | |
| 264 | n/a | n/a | n/a | |
| 265 | n/a | n/a | n/a | |
| 266 | n/a | n/a | n/a | |
| 267 | n/a | n/a | n/a | |
| 268 | EExpertia AI | n/a | n/a | n/a |
Total raised sums the rounds that link to a source; each amount links to it. "First raise" is the earliest dated round on record, which may be later than the company's real first raise while raise histories are being filled in. API: /api/v1/categories/hr-recruiting?sort=raised.
Catch them early
Stealth builders and new accelerator batches, weekly.
Unsubscribe anytime · privacy