EERA
ERA has backed 377 companies on Recent Funding, 0 in the last 12 months.
What ERA invests in
- Consumer and social · 100
- Stablecoins · 16
- Fintech · 16
- Crypto payments · 1
- Gaming · 1
- Crypto x AI · 1
Portfolio 377 companies, page 1 of 2
| 1 | | 2 |
| Company | Round with ERA | Total raised | Latest raise |
|---|---|---|---|
| AAiptimise | round | n/a | n/a |
| BBrio | round | n/a | n/a |
| CCaddie | round | n/a | n/a |
| CCallara AI | round | n/a | n/a |
| CCrossbeam Partners | round | n/a | n/a |
| DDecode Love Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| DDeep22 AI | round | n/a | n/a |
| MMosaiq Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| OOrcho | round | n/a | n/a |
| RRaijin | round | n/a | n/a |
| SSAIFE | round | n/a | n/a |
| SSellible | round | n/a | n/a |
| SSetMeld | round | n/a | n/a |
| UUnfairly | round | n/a | n/a |
| ZZelo | round | n/a | n/a |
| 110Clear | round | n/a | n/a |
| AAcquaintable Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AAdmittedly Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AAdrsta AI | round | n/a | n/a |
| AadvisorCONNECT | round | n/a | n/a |
| AAerium | round | n/a | n/a |
| round | n/a | n/a | |
| AAgilis | round | n/a | n/a |
| AAir Tailor Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AAires Medical Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AAlaffia Health | round | n/a | n/a |
| AAlt Legal | round | n/a | n/a |
| AAlternew | round | n/a | n/a |
| AAlumni Spaces | round | n/a | n/a |
| AAndiamo | round | n/a | n/a |
| AAppyCouple Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AApteo Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AAqxle AI | round | n/a | n/a |
| AArchitect Health | round | n/a | n/a |
| AArtistOnGo | round | n/a | n/a |
| AArvia | round | n/a | n/a |
| AArvo | round | n/a | n/a |
| AAstute Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| AAtlas Primer | round | n/a | n/a |
| AAtomic Returns | round | n/a | n/a |
| AAuto i | round | n/a | n/a |
| BBaristaValet | round | n/a | n/a |
| BBasepair | round | n/a | n/a |
| BBeagle Labs | round | n/a | n/a |
| BBench AI | round | n/a | n/a |
| BBePresent Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| BBespoke Post | round | n/a | n/a |
| BBikky | round | n/a | n/a |
| BBlinkbuggy Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| BBlockstreetHQ | round | n/a | n/a |
| BBookBuses | round | n/a | n/a |
| Bbops | round | n/a | n/a |
| BBrains & Motion Education (BAM!) (fka KidzToPros) Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| BBubbl | round | n/a | n/a |
| BBunchcut | round | n/a | n/a |
| BButler Hospitality | round | n/a | n/a |
| BBuzzTable | round | n/a | n/a |
| CCaire Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCancerPath | round | n/a | n/a |
| CCardflight Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| CCareswitch | round | n/a | n/a |
| CCarez AI | round | n/a | n/a |
| CCarrotFi Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| CCartified Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCascade Geomatics | round | n/a | n/a |
| CCaseBlink | round | n/a | n/a |
| CCastellum.AI | round | n/a | n/a |
| CCaterCow Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCaylent | round | n/a | n/a |
| CChalkTalk | round | n/a | n/a |
| CChicory | round | n/a | n/a |
| CChoosy Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCircle Stablecoins |
round | n/a | 2026-09-22 round |
| CCirkled In Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCityline | round | n/a | n/a |
| CClaer Ai | round | n/a | n/a |
| CClai | round | n/a | n/a |
| CClosai | round | n/a | n/a |
| CCloset Dash Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCloudonix | round | n/a | n/a |
| CCode Clear (fka Carbon Clear) | round | n/a | n/a |
| CCoinapoly Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCoLoadX Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| CCommonKey | round | n/a | n/a |
| CConfetti | round | n/a | n/a |
| CConsigned | round | n/a | n/a |
| CContext Nature | round | n/a | n/a |
| CConvessa | round | n/a | n/a |
| CCoolR | round | n/a | n/a |
| CCosmos AI Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| CCoverr | round | n/a | n/a |
| CCquence | round | n/a | n/a |
| CCrafted Gaming |
round | n/a | n/a |
| CCUPS | round | n/a | n/a |
| DDaivergent | round | n/a | n/a |
| DDalia | round | n/a | n/a |
| DDaptic (formerly DiploAI) | round | n/a | n/a |
| DDashly | round | n/a | n/a |
| DDashride | round | n/a | n/a |
| DDatastrut AI | round | n/a | n/a |
| DDebitize Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| DDetexian | round | n/a | n/a |
| DDezignable Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| DDibsie Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| DDigital Iron | round | n/a | n/a |
| DDirtSat | round | n/a | n/a |
| DDiscernis | round | n/a | n/a |
| DDocFlight Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| DDogSpot Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| DDokai | round | n/a | n/a |
| DDowntime Dollars (fka Top Corp) | round | n/a | n/a |
| DDyle | round | n/a | n/a |
| EEasy Pairings | round | n/a | n/a |
| EElectrify | round | n/a | n/a |
| EElm AI (fka Esger) | round | n/a | n/a |
| EEloo | round | n/a | n/a |
| EElysium Energy | round | n/a | n/a |
| EEmporia | round | n/a | n/a |
| EEncap Health | round | n/a | n/a |
| EEnspi Technologies | round | n/a | n/a |
| EEttitude Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| EEventable | round | n/a | n/a |
| EEverywear | round | n/a | n/a |
| FFarmivore Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| FFelix Gray Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| FFieldCLIX | round | n/a | n/a |
| FFig Medical | round | n/a | n/a |
| FFinresi (fka Yieldeasy) | round | n/a | n/a |
| FFinsi | round | n/a | n/a |
| FFisecal Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| FFlextrapower Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| FFlisk | round | n/a | n/a |
| FFlourish Fi | round | n/a | n/a |
| 株株式会社Flow | round | n/a | n/a |
| FFlume Health | round | n/a | n/a |
| FFlyhound | round | n/a | n/a |
| FFoodFul | round | n/a | n/a |
| FFormula | round | n/a | n/a |
| FFrank Consumer and social |
round | n/a | n/a |
Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| FFROTH | round | n/a | n/a |
| GGenEQTY Inc | round | n/a | n/a |
| GGenvision | round | n/a | n/a |
| GGet Maid Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| GGigzolo Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| GGlia | round | n/a | n/a |
| GGoalsetter Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| GGrsp Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| HHailify | round | n/a | n/a |
| HHazel Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| HHealthnix | round | n/a | n/a |
| HHealthyChic Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| HHeyMilo AI | round | n/a | n/a |
| HHighSide | round | n/a | n/a |
| HHively Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| HHoneyFlower Foods | round | n/a | n/a |
| HHopscotch | round | n/a | n/a |
| HHoudini | round | n/a | n/a |
| HHyro | round | n/a | n/a |
| HHyve Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| round | n/a | n/a | |
| IIdenati Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| IImmersive Systems Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| IImplicit (fka Agolo) | round | n/a | n/a |
| IInfraSure (fka Aamani) | round | n/a | n/a |
| IInk Hunter Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| IInncivio | round | n/a | n/a |
| IInner World Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| Iinside voices | round | n/a | n/a |
| IIntenseye | round | n/a | n/a |
| IiSharing Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| JJobStep Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| KKandir | round | n/a | n/a |
| KKarate Health Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| KKaster | round | n/a | n/a |
| KKatapult Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| round | n/a | n/a | |
| KKitSplit | round | n/a | n/a |
| KKoa | round | n/a | n/a |
| KKolateAI | round | n/a | n/a |
| Kkommu Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| KKtchn Apothecary Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| LLately | round | n/a | n/a |
| LLayer | round | n/a | n/a |
| LLayup (fka Sweeps) Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| LLEA | round | n/a | n/a |
| LLearnLux Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| LLetGive | round | n/a | n/a |
| LLetsWombat | round | n/a | n/a |
| LLever Stablecoins |
round | n/a | n/a |
| LLVRG | round | n/a | n/a |
| LLilo Health | round | n/a | n/a |
| LLingo Live | round | n/a | n/a |
| LLocality Consumer and social |
round | n/a | n/a |
| LLumion | round | n/a | n/a |
| MM8ven | round | n/a | n/a |
| MMachinio | round | n/a | n/a |
| MMacromeasures | round | n/a | n/a |
| MMadeOnSite | round | n/a | n/a |
| MMagpie | round | n/a | n/a |
| 1 | | 2 |
Portfolio companies are the companies on Recent Funding with a round that lists ERA, which is a subset of its real portfolio. API: /api/v1/investors/era. All investors.
Catch them early
Stealth builders and new accelerator batches, weekly.
Unsubscribe anytime · privacy