- Recent Funding
- Categories
- Defense and security
Defense and security
156 defense and security startups that have raised $576M in sourced rounds, ranked by total raised, with who raised first and who raised most recently.
The defense and security startup that has raised the most on Recent Funding is Helsing, with $487M across 1 sourced round.
| # | Company | Total raised | First raise | Most recent raise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $487M | · $487M Series b+ | · $487M Series b+ | |
| 2 | $80M | · $80M round | · $80M round | |
| 3 | $9M | · $9M round | · $9M round | |
| 4 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 5 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 6 | IInvariant AI | n/a | n/a | n/a |
| 7 | n/a | n/a | n/a | |
| 8 | n/a | n/a | n/a | |
| 9 | n/a | n/a | n/a | |
| 10 | n/a | n/a | n/a | |
| 11 | n/a | n/a | n/a | |
| 12 | n/a | n/a | n/a | |
| 13 | n/a | n/a | n/a | |
| 14 | n/a | n/a | n/a | |
| 15 | n/a | n/a | n/a | |
| 16 | n/a | n/a | n/a | |
| 17 | n/a | n/a | n/a | |
| 18 | n/a | n/a | n/a | |
| 19 | n/a | n/a | n/a | |
| 20 | TThin Air Nav Corp | n/a | n/a | n/a |
| 21 | EElectronic Design & Development ED2 Corp | n/a | n/a | n/a |
| 22 | DDeepen AI | n/a | n/a | n/a |
| 23 | LLazarus AI | n/a | n/a | n/a |
| 24 | SSpherecube | n/a | n/a | n/a |
| 25 | AAirizon | n/a | n/a | n/a |
| 26 | BBetadynamiq | n/a | n/a | n/a |
| 27 | UUbiQD | n/a | n/a | n/a |
| 28 | DDM-AirTech | n/a | n/a | n/a |
| 29 | NNovac | n/a | n/a | n/a |
| 30 | OOhmSpace | n/a | n/a | n/a |
| 31 | RRevolv Space | n/a | n/a | n/a |
| 32 | DDromt | n/a | n/a | n/a |
| 33 | RREA Space | n/a | n/a | n/a |
| 34 | SSpace Frontier | n/a | n/a | n/a |
| 35 | RRevolute Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 36 | AARCA Dynamics | n/a | n/a | n/a |
| 37 | PPERS | n/a | n/a | n/a |
| 38 | NNovali | n/a | n/a | n/a |
| 39 | AANAFLASH | n/a | n/a | n/a |
| 40 | IInvolve Space | n/a | n/a | n/a |
| 41 | AAcus | n/a | n/a | n/a |
| 42 | EEYE2DRIVE | n/a | n/a | n/a |
| 43 | AAerovy | n/a | n/a | n/a |
| 44 | EELWAVE | n/a | n/a | n/a |
| 45 | WWPE Research and Development | n/a | n/a | n/a |
| 46 | NNeuromorphica | n/a | n/a | n/a |
| 47 | DDelta Space Leonis | n/a | n/a | n/a |
| 48 | PP2M | n/a | n/a | n/a |
| 49 | CCapsule Corporation | n/a | n/a | n/a |
| 50 | MMeta Futura Aerospace | n/a | n/a | n/a |
| 51 | SSpace 11 | n/a | n/a | n/a |
| 52 | SSpaider | n/a | n/a | n/a |
| 53 | GGeneral Galactic | n/a | n/a | n/a |
| 54 | IItsWare | n/a | n/a | n/a |
| 55 | AAI GPR | n/a | n/a | n/a |
| 56 | EExxa | n/a | n/a | n/a |
| 57 | CConnected | n/a | n/a | n/a |
| 58 | SSunCubes | n/a | n/a | n/a |
| 59 | SSpacedock (fma Orbital Outpost X) | n/a | n/a | n/a |
| 60 | SSpaceflux | n/a | n/a | n/a |
| 61 | HHAPSMobile | n/a | n/a | n/a |
| 62 | SSPACE COTAN株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 63 | 将将来宇宙輸送システム株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 64 | 株株式会社ALE | n/a | n/a | n/a |
| 65 | 株株式会社JALUX | n/a | n/a | n/a |
| 66 | 株株式会社Yspace | n/a | n/a | n/a |
| 67 | 株株式会社エアロジーラボ | n/a | n/a | n/a |
| 68 | 株株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク | n/a | n/a | n/a |
| 69 | 株株式会社ダイモン | n/a | n/a | n/a |
| 70 | 株株式会社マテリアル | n/a | n/a | n/a |
| 71 | LLofith Composites | n/a | n/a | n/a |
| 72 | YYousicPlay | n/a | n/a | n/a |
| 73 | WWearableDose | n/a | n/a | n/a |
| 74 | XXylene | n/a | n/a | n/a |
| 75 | OOpen Cosmos | n/a | n/a | n/a |
| 76 | FFleetcraft | n/a | n/a | n/a |
| 77 | AAule Space | n/a | n/a | n/a |
| 78 | MMutable Tactics | n/a | n/a | n/a |
| 79 | LLodestar | n/a | n/a | n/a |
| 80 | LLumi Space | n/a | n/a | n/a |
| 81 | HHelicon | n/a | n/a | n/a |
| 82 | MMagnestar | n/a | n/a | n/a |
| 83 | OOrbital Matter | n/a | n/a | n/a |
| 84 | WWaterfly | n/a | n/a | n/a |
| 85 | TTelepathic Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 86 | n/a | n/a | n/a | |
| 87 | n/a | n/a | n/a | |
| 88 | n/a | n/a | n/a | |
| 89 | n/a | n/a | n/a | |
| 90 | n/a | n/a | n/a | |
| 91 | n/a | n/a | n/a | |
| 92 | n/a | n/a | n/a | |
| 93 | n/a | n/a | n/a | |
| 94 | n/a | n/a | n/a | |
| 95 | n/a | n/a | n/a | |
| 96 | n/a | n/a | n/a | |
| 97 | n/a | n/a | n/a | |
| 98 | GGolbriak Space | n/a | n/a | n/a |
| 99 | n/a | n/a | n/a | |
| 100 | n/a | n/a | n/a | |
| 101 | n/a | n/a | n/a | |
| 102 | SStarpath Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 103 | n/a | n/a | n/a | |
| 104 | n/a | n/a | n/a | |
| 105 | n/a | n/a | n/a | |
| 106 | n/a | n/a | n/a | |
| 107 | n/a | n/a | n/a | |
| 108 | n/a | n/a | n/a | |
| 109 | n/a | n/a | n/a | |
| 110 | n/a | n/a | n/a | |
| 111 | n/a | n/a | n/a | |
| 112 | n/a | n/a | n/a | |
| 113 | n/a | n/a | n/a | |
| 114 | n/a | n/a | n/a | |
| 115 | SStratobotic | n/a | n/a | n/a |
| 116 | GGalvani Power | n/a | n/a | n/a |
| 117 | VVitruvian VR | n/a | n/a | n/a |
| 118 | DDRB | n/a | n/a | n/a |
| 119 | VVentus Tech | n/a | n/a | n/a |
| 120 | DDeltia | n/a | n/a | n/a |
| 121 | GGreen Edge Computing (aka GECCO) | n/a | n/a | n/a |
| 122 | n/a | n/a | n/a | |
| 123 | n/a | n/a | n/a | |
| 124 | n/a | n/a | n/a | |
| 125 | n/a | n/a | n/a | |
| 126 | n/a | n/a | n/a | |
| 127 | n/a | n/a | n/a | |
| 128 | n/a | n/a | n/a | |
| 129 | n/a | n/a | n/a | |
| 130 | n/a | n/a | n/a | |
| 131 | n/a | n/a | n/a | |
| 132 | n/a | n/a | n/a | |
| 133 | n/a | n/a | n/a | |
| 134 | KKipo AI | n/a | n/a | n/a |
| 135 | SScitodate | n/a | n/a | n/a |
| 136 | ZZelestium Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 137 | AAlpha Impulsion | n/a | n/a | n/a |
| 138 | SSpaceverse | n/a | n/a | n/a |
| 139 | SSolideon | n/a | n/a | n/a |
| 140 | DDensec ID | n/a | n/a | n/a |
| 141 | PPaladin AI Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 142 | FFluid Wire Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 143 | TThread AI | n/a | n/a | n/a |
| 144 | HHigh Temperature Material Systems | n/a | n/a | n/a |
| 145 | LLuna Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 146 | SSpace Solar | n/a | n/a | n/a |
| 147 | SSinteg Systems | n/a | n/a | n/a |
| 148 | MMonoRevo | n/a | n/a | n/a |
| 149 | SSpace BD株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 150 | 株株式会社QPS研究所 | n/a | n/a | n/a |
| 151 | 株株式会社サムライインキュベート | n/a | n/a | n/a |
| 152 | 株株式会社ツインカプセラ | n/a | n/a | n/a |
| 153 | MMagdrive | n/a | n/a | n/a |
| 154 | IIcarus Robotics Corporation | n/a | n/a | n/a |
| 155 | TThe Compression Company | n/a | n/a | n/a |
| 156 | MMessium | n/a | n/a | n/a |
Total raised sums the rounds that link to a source; each amount links to it. "First raise" is the earliest dated round on record, which may be later than the company's real first raise while raise histories are being filled in. API: /api/v1/categories/defense?sort=raised.
Catch them early
Stealth builders and new accelerator batches, weekly.
Unsubscribe anytime · privacy