- Recent Funding
- Categories
- Crypto social and consumer
Crypto social and consumer
266 crypto social and consumer startups, $951.78M raised in sourced rounds, ranked by total raised.
About this page
Crypto social and consumer startups ranked by total raised
| # | Company | Total raised | First raise | Later raise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $263M | · $2M seed | Series B+ | |
| 2 | $100M | · $100M Series A | — | |
| 3 | $65M | · $65M Series B+ | — | |
| 4 | $60M | · $60M round | — | |
| 5 | $55M | · $5M seed | · $50M Series A | |
| 6 | $50M | · $50M round | — | |
| 7 | $50M | · $50M Series A | — | |
| 8 | $26M | · $26M Series A | — | |
| 9 | $17M | seed | · $17M Series A | |
| 10 | $17M | · $17M round | — | |
| 11 | $16.4M | · $16.4M round | — | |
| 12 | $15M | · $15M Series A | — | |
| 13 | $11M | · $11M Series A | — | |
| 14 | $10M | · $10M Series A | — | |
| 15 | $10M | · $10M round | — | |
| 16 | $10M | · $10M round | seed | |
| 17 | $10M | · $10M round | — | |
| 18 | $8.8M | · $2M seed | · $6.8M seed | |
| 19 | $8.3M | · $8.3M seed | seed | |
| 20 | $8.3M | · $8.3M Series A | — | |
| 21 | $8M | · $8M round | — | |
| 22 | $7.5M | · $7.5M seed | — | |
| 23 | $7.5M* | · $7M seed | Series A | |
| 24 | $7.5M | seed | · $7.5M Series A | |
| 25 | $7.4M | · $2.4M seed | · $5M seed | |
| 26 | $7M | · $7M seed | — | |
| 27 | $6.5M | · $6.5M seed | — | |
| 28 | $6.15M | · $3.75M seed | · $2.4M round | |
| 29 | $6M | · $6M round | — | |
| 30 | $5.5M | pre seed | · $5.5M seed | |
| 31 | $5M | · $5M round | — | |
| 32 | $5M | · $5M Series A | — | |
| 33 | $5M | · $5M seed | — | |
| 34 | $4.9M | · $4.9M seed | — | |
| 35 | $4.6M | · $4.6M round | — | |
| 36 | $4.5M | · $4.5M pre seed | — | |
| 37 | $4.2M | · $4.2M round | — | |
| 38 | $3.6M | · $3.6M seed | — | |
| 39 | $3.5M | · $3.5M pre seed | — | |
| 40 | $3M | · $2.1M round | · $500K seed | |
| 41 | $3M | · $3M seed | — | |
| 42 | $2.5M | · $2.5M pre seed | — | |
| 43 | $2.3M | · $2.3M seed | Series B+ | |
| 44 | $2M | · $2M seed | seed | |
| 45 | $1.6M | · $1.6M round | — | |
| 46 | $1.5M | · $1.5M pre seed | — | |
| 47 | $1.5M | · $1.5M seed | Series A | |
| 48 | $1.23M | · $1.23M pre seed | — | |
| 49 | $1M | · $1M seed | — | |
| 50 | $1M | · $1M pre seed | — | |
| 51 | $500K* | pre seed | — | |
| 52 | $500K | · $500K pre seed | — | |
| 53 | $500K* | seed | — | |
| 54 | $500K* | seed | — | |
| 55 | $500K* | pre seed | — | |
| 56 | $500K* | — | — | |
| 57 | $500K* | — | — | |
| 58 | $500K* | — | — | |
| 59 | $500K* | — | — | |
| 60 | $500K* | — | — | |
| 61 | $500K* | — | — | |
| 62 | $500K* | — | — | |
| 63 | $500K* | — | — | |
| 64 | $500K* | — | — | |
| 65 | $500K* | — | — | |
| 66 | $500K* | — | — | |
| 67 | $500K* | — | — | |
| 68 | $500K* | — | — | |
| 69 | $500K* | — | — | |
| 70 | $500K* | — | — | |
| 71 | $500K* | — | — | |
| 72 | $500K* | — | — | |
| 73 | RRep | undisclosed | round | — |
| 74 | undisclosed | Series A | — | |
| 75 | undisclosed | Series B+ | — | |
| 76 | undisclosed | pre seed | — | |
| 77 | undisclosed | seed | — | |
| 78 | undisclosed | seed | — | |
| 79 | undisclosed | seed | — | |
| 80 | undisclosed | seed | — | |
| 81 | undisclosed | pre seed | — | |
| 82 | undisclosed | seed | — | |
| 83 | undisclosed | seed | — | |
| 84 | undisclosed | seed | — | |
| 85 | undisclosed | seed | — | |
| 86 | undisclosed | seed | — | |
| 87 | undisclosed | seed | — | |
| 88 | undisclosed | Series A | — | |
| 89 | undisclosed | pre seed | pre seed | |
| 90 | undisclosed | seed | — | |
| 91 | undisclosed | seed | — | |
| 92 | undisclosed | — | — | |
| 93 | undisclosed | — | — | |
| 94 | undisclosed | — | — | |
| 95 | undisclosed | — | — | |
| 96 | undisclosed | — | — | |
| 97 | undisclosed | — | — | |
| 98 | undisclosed | — | — | |
| 99 | undisclosed | — | — | |
| 100 | undisclosed | — | — | |
| 101 | undisclosed | — | — | |
| 102 | undisclosed | — | — | |
| 103 | UUS3R | undisclosed | — | — |
| 104 | undisclosed | — | — | |
| 105 | undisclosed | — | — | |
| 106 | undisclosed | — | — | |
| 107 | undisclosed | — | — | |
| 108 | undisclosed | — | — | |
| 109 | undisclosed | — | — | |
| 110 | undisclosed | — | — | |
| 111 | undisclosed | — | — | |
| 112 | undisclosed | — | — | |
| 113 | undisclosed | — | — | |
| 114 | undisclosed | — | — | |
| 115 | undisclosed | — | — | |
| 116 | undisclosed | — | — | |
| 117 | undisclosed | — | — | |
| 118 | undisclosed | — | — | |
| 119 | undisclosed | — | — | |
| 120 | undisclosed | — | — | |
| 121 | undisclosed | — | — | |
| 122 | undisclosed | — | — | |
| 123 | undisclosed | — | — | |
| 124 | undisclosed | — | — | |
| 125 | undisclosed | — | — | |
| 126 | undisclosed | — | — | |
| 127 | undisclosed | — | — | |
| 128 | undisclosed | — | — | |
| 129 | undisclosed | — | — | |
| 130 | undisclosed | — | — | |
| 131 | undisclosed | — | — | |
| 132 | undisclosed | — | — | |
| 133 | undisclosed | — | — | |
| 134 | undisclosed | — | — | |
| 135 | undisclosed | — | — | |
| 136 | undisclosed | — | — | |
| 137 | MMomint | undisclosed | — | — |
| 138 | undisclosed | — | — | |
| 139 | undisclosed | — | — | |
| 140 | undisclosed | — | — | |
| 141 | PPopmoji Rooms | undisclosed | — | — |
| 142 | undisclosed | — | — | |
| 143 | undisclosed | — | — | |
| 144 | undisclosed | — | — | |
| 145 | undisclosed | — | — | |
| 146 | undisclosed | — | — | |
| 147 | undisclosed | — | — | |
| 148 | undisclosed | — | — | |
| 149 | undisclosed | — | — | |
| 150 | undisclosed | — | — | |
| 151 | undisclosed | — | — | |
| 152 | undisclosed | — | — | |
| 153 | undisclosed | — | — | |
| 154 | undisclosed | — | — | |
| 155 | FFando | undisclosed | — | — |
| 156 | undisclosed | — | — | |
| 157 | undisclosed | — | — | |
| 158 | undisclosed | — | — | |
| 159 | undisclosed | — | — | |
| 160 | undisclosed | — | — | |
| 161 | undisclosed | — | — | |
| 162 | undisclosed | — | — | |
| 163 | undisclosed | — | — | |
| 164 | ZZash | undisclosed | — | — |
| 165 | undisclosed | — | — | |
| 166 | undisclosed | — | — | |
| 167 | undisclosed | — | — | |
| 168 | undisclosed | — | — | |
| 169 | undisclosed | — | — | |
| 170 | undisclosed | — | — | |
| 171 | undisclosed | — | — | |
| 172 | undisclosed | — | — | |
| 173 | undisclosed | — | — | |
| 174 | undisclosed | — | — | |
| 175 | undisclosed | — | — | |
| 176 | undisclosed | — | — | |
| 177 | undisclosed | — | — | |
| 178 | Iidexo | undisclosed | — | — |
| 179 | SSaltwater Games | undisclosed | — | — |
| 180 | undisclosed | — | — | |
| 181 | undisclosed | — | — | |
| 182 | undisclosed | — | — | |
| 183 | undisclosed | — | — | |
| 184 | undisclosed | — | — | |
| 185 | undisclosed | — | — | |
| 186 | undisclosed | — | — | |
| 187 | undisclosed | — | — | |
| 188 | undisclosed | — | — | |
| 189 | undisclosed | — | — | |
| 190 | undisclosed | — | — | |
| 191 | undisclosed | — | — | |
| 192 | undisclosed | — | — | |
| 193 | undisclosed | — | — | |
| 194 | undisclosed | — | — | |
| 195 | undisclosed | — | — | |
| 196 | undisclosed | — | — | |
| 197 | LLemonade | undisclosed | — | — |
| 198 | undisclosed | — | — | |
| 199 | undisclosed | — | — | |
| 200 | undisclosed | — | — | |
| 201 | CCorner Market | undisclosed | — | — |
| 202 | undisclosed | — | — | |
| 203 | CCrossmark | undisclosed | — | — |
| 204 | undisclosed | — | — | |
| 205 | undisclosed | — | — | |
| 206 | undisclosed | — | — | |
| 207 | undisclosed | — | — | |
| 208 | undisclosed | — | — | |
| 209 | undisclosed | — | — | |
| 210 | undisclosed | — | — | |
| 211 | undisclosed | — | — | |
| 212 | FFarcaster | undisclosed | — | — |
| 213 | undisclosed | — | — | |
| 214 | undisclosed | — | — | |
| 215 | undisclosed | — | — | |
| 216 | undisclosed | — | — | |
| 217 | undisclosed | — | — | |
| 218 | undisclosed | — | — | |
| 219 | undisclosed | — | — | |
| 220 | undisclosed | — | — | |
| 221 | undisclosed | — | — | |
| 222 | undisclosed | — | — | |
| 223 | NNyxCarbon (f/k/a) Sadu | undisclosed | — | — |
| 224 | TThe Verticale | undisclosed | — | — |
| 225 | undisclosed | — | — | |
| 226 | undisclosed | — | — | |
| 227 | undisclosed | — | — | |
| 228 | undisclosed | — | — | |
| 229 | undisclosed | — | — | |
| 230 | undisclosed | — | — | |
| 231 | undisclosed | — | — | |
| 232 | undisclosed | — | — | |
| 233 | RRelic | undisclosed | — | — |
| 234 | undisclosed | — | — | |
| 235 | undisclosed | — | — | |
| 236 | undisclosed | — | — | |
| 237 | undisclosed | — | — | |
| 238 | undisclosed | — | — | |
| 239 | undisclosed | — | — | |
| 240 | undisclosed | — | — | |
| 241 | undisclosed | — | — | |
| 242 | undisclosed | — | — | |
| 243 | undisclosed | — | — | |
| 244 | undisclosed | — | — | |
| 245 | undisclosed | — | — | |
| 246 | undisclosed | — | — | |
| 247 | undisclosed | — | — | |
| 248 | undisclosed | — | — | |
| 249 | undisclosed | — | — | |
| 250 | EEthos Network | undisclosed | — | — |
How this is counted
The top 250 of 266. All of them, as JSON: /api/v1/categories/crypto-social.
Total raised sums the rounds that link to a source; each amount links to it. * Estimated from an accelerator's published standard deal, not a company-specific disclosure. "First raise" is the earliest dated round on record, which may be later than the company's real first raise while raise histories are being filled in; "—" means that is still the only round we have. API: /api/v1/categories/crypto-social?sort=raised.
The week's top funded startups and market insights, in your inbox every Monday.
Unsubscribe anytime · privacy