- Recent Funding
- Categories
- Crypto payments
Crypto payments
179 crypto payments startups that have raised $971.28M in sourced rounds, ranked by total raised, with who raised first and who raised most recently.
The crypto payments startup that has raised the most on Recent Funding is Rain, with $250M across 1 sourced round.
| # | Company | Total raised | First raise | Most recent raise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $250M | · $250M Series b+ | · $250M Series b+ | |
| 2 | $100M | · $100M round | · $100M round | |
| 3 | $100M | · $100M round | · $100M round | |
| 4 | $72M | · $72M Series a | · $72M Series a | |
| 5 | FFasset | $68M | · $68M Series b+ | · $68M Series b+ |
| 6 | $50.75M | · $15.75M seed | · $35M Series a | |
| 7 | $40M | · $40M round | · $40M round | |
| 8 | $37M | · $37M Series a | · $37M Series a | |
| 9 | $36M | · $36M Series b+ | · $36M Series b+ | |
| 10 | $35M | · $35M Series a | · $35M Series a | |
| 11 | $30M | · $30M round | · $30M round | |
| 12 | $20M | · $10M pre seed | · $10M Series a | |
| 13 | $20M | · $20M seed | · $20M seed | |
| 14 | Ddtcpay | $15M | · $15M Series a | · $15M Series a |
| 15 | $13.33M | · $13.33M seed | · $13.33M seed | |
| 16 | $10M | · $10M Series a | · $10M Series a | |
| 17 | $8M | · $8M seed | · $8M seed | |
| 18 | $8M | · $8M pre seed | · $8M pre seed | |
| 19 | $7.5M | · $7.5M seed | · $7.5M seed | |
| 20 | $6.2M | · $6.2M seed | · $6.2M seed | |
| 21 | $6M | · $6M seed | · $6M seed | |
| 22 | $5.9M | · $1.5M pre seed | · $4.4M seed | |
| 23 | PPaypercut | $5.8M | · $5.8M seed | · $5.8M seed |
| 24 | $4.9M | · $4.9M round | · $4.9M round | |
| 25 | UUnblockPay | $4.5M | · $4.5M seed | · $4.5M seed |
| 26 | $4M | · $4M seed | · $4M seed | |
| 27 | $3M | · $3M pre seed | · $3M pre seed | |
| 28 | $2.5M | · $2.5M seed | · $2.5M seed | |
| 29 | $2.4M | · $2.4M pre seed | · $2.4M pre seed | |
| 30 | $2M | · $2M pre seed | · $2M pre seed | |
| 31 | $2M | · $2M pre seed | · $2M pre seed | |
| 32 | $1M | · $1M seed | · $1M seed | |
| 33 | NNara | $500K | · $500K pre seed | · $500K pre seed |
| 34 | CCircle | n/a | round | round |
| 35 | n/a | stealth | stealth | |
| 36 | LLimited | n/a | n/a | n/a |
| 37 | n/a | n/a | n/a | |
| 38 | n/a | n/a | n/a | |
| 39 | n/a | n/a | n/a | |
| 40 | n/a | n/a | n/a | |
| 41 | n/a | n/a | n/a | |
| 42 | n/a | n/a | n/a | |
| 43 | n/a | n/a | n/a | |
| 44 | MMentium | n/a | n/a | n/a |
| 45 | n/a | n/a | n/a | |
| 46 | QQash | n/a | n/a | n/a |
| 47 | n/a | n/a | n/a | |
| 48 | ZZybra Finance | n/a | n/a | n/a |
| 49 | n/a | n/a | n/a | |
| 50 | WWind | n/a | n/a | n/a |
| 51 | n/a | n/a | n/a | |
| 52 | n/a | n/a | n/a | |
| 53 | FFrii Pay | n/a | n/a | n/a |
| 54 | n/a | n/a | n/a | |
| 55 | BBreezepay | n/a | n/a | n/a |
| 56 | n/a | n/a | n/a | |
| 57 | MmeCash | n/a | n/a | n/a |
| 58 | n/a | n/a | n/a | |
| 59 | SStablPay | n/a | n/a | n/a |
| 60 | LLoula | n/a | n/a | n/a |
| 61 | n/a | n/a | n/a | |
| 62 | AAgrify | n/a | n/a | n/a |
| 63 | n/a | n/a | n/a | |
| 64 | n/a | n/a | n/a | |
| 65 | PPeanut Protocol | n/a | n/a | n/a |
| 66 | XXend | n/a | n/a | n/a |
| 67 | n/a | n/a | n/a | |
| 68 | n/a | n/a | n/a | |
| 69 | n/a | n/a | n/a | |
| 70 | n/a | n/a | n/a | |
| 71 | NNivo | n/a | n/a | n/a |
| 72 | TTomorrow | n/a | n/a | n/a |
| 73 | n/a | n/a | n/a | |
| 74 | n/a | n/a | n/a | |
| 75 | KKamino Protocol | n/a | n/a | n/a |
| 76 | NNiural | n/a | n/a | n/a |
| 77 | DDinari | n/a | n/a | n/a |
| 78 | ZZynk Labs | n/a | n/a | n/a |
| 79 | MMinteo | n/a | n/a | n/a |
| 80 | CCopperx | n/a | n/a | n/a |
| 81 | OOfframp | n/a | n/a | n/a |
| 82 | PPreStocks | n/a | n/a | n/a |
| 83 | KKravata | n/a | n/a | n/a |
| 84 | ZZabio | n/a | n/a | n/a |
| 85 | OOlivetree | n/a | n/a | n/a |
| 86 | OOffline Protocol | n/a | n/a | n/a |
| 87 | AAccrue | n/a | n/a | n/a |
| 88 | FFig | n/a | n/a | n/a |
| 89 | LLemonade Payments | n/a | n/a | n/a |
| 90 | PP2P.me | n/a | n/a | n/a |
| 91 | SSingularity | n/a | n/a | n/a |
| 92 | AAlign | n/a | n/a | n/a |
| 93 | IInflow | n/a | n/a | n/a |
| 94 | FFrayme | n/a | n/a | n/a |
| 95 | OOversee Pay | n/a | n/a | n/a |
| 96 | DDeks | n/a | n/a | n/a |
| 97 | GGobankless | n/a | n/a | n/a |
| 98 | TTradevu | n/a | n/a | n/a |
| 99 | BBullring Finance | n/a | n/a | n/a |
| 100 | AAmero Exchange | n/a | n/a | n/a |
| 101 | AAnzi | n/a | n/a | n/a |
| 102 | AAstra Nova | n/a | n/a | n/a |
| 103 | CCaddi | n/a | n/a | n/a |
| 104 | CCamino | n/a | n/a | n/a |
| 105 | Ccheqd | n/a | n/a | n/a |
| 106 | CCoinFX | n/a | n/a | n/a |
| 107 | CCredbull | n/a | n/a | n/a |
| 108 | CCrymbo | n/a | n/a | n/a |
| 109 | CCryptCard Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 110 | DDarabase Limited | n/a | n/a | n/a |
| 111 | DDrip Rewards | n/a | n/a | n/a |
| 112 | EEl Dorado | n/a | n/a | n/a |
| 113 | FFairway | n/a | n/a | n/a |
| 114 | FFiet Protocol | n/a | n/a | n/a |
| 115 | FFunkyBit | n/a | n/a | n/a |
| 116 | IImmersve | n/a | n/a | n/a |
| 117 | IIsle Finance | n/a | n/a | n/a |
| 118 | MMetropolis | n/a | n/a | n/a |
| 119 | MMoveFlow | n/a | n/a | n/a |
| 120 | NNettyWorth | n/a | n/a | n/a |
| 121 | OOpenPeer | n/a | n/a | n/a |
| 122 | PPalladium | n/a | n/a | n/a |
| 123 | RRE:DREAMER | n/a | n/a | n/a |
| 124 | RReveel | n/a | n/a | n/a |
| 125 | RRootstock Infrastructure Framework | n/a | n/a | n/a |
| 126 | RRyno | n/a | n/a | n/a |
| 127 | SSilver Koi | n/a | n/a | n/a |
| 128 | SSmilee-Dverso | n/a | n/a | n/a |
| 129 | SSorbet | n/a | n/a | n/a |
| 130 | SSperax | n/a | n/a | n/a |
| 131 | SStabolut | n/a | n/a | n/a |
| 132 | SSuperHedge | n/a | n/a | n/a |
| 133 | SSureFX | n/a | n/a | n/a |
| 134 | SSwan | n/a | n/a | n/a |
| 135 | SSwipelux | n/a | n/a | n/a |
| 136 | ZZeru.Earth | n/a | n/a | n/a |
| 137 | BBitrefill | n/a | n/a | n/a |
| 138 | BBlockcypher | n/a | n/a | n/a |
| 139 | BBsos | n/a | n/a | n/a |
| 140 | HHamsa | n/a | n/a | n/a |
| 141 | LLedgiFi | n/a | n/a | n/a |
| 142 | LLoopay | n/a | n/a | n/a |
| 143 | CCrest | n/a | n/a | n/a |
| 144 | RRipple Labs | n/a | n/a | n/a |
| 145 | SString Technology | n/a | n/a | n/a |
| 146 | UUniSub | n/a | n/a | n/a |
| 147 | VVirtualtech Frontier | n/a | n/a | n/a |
| 148 | ZZayn Network | n/a | n/a | n/a |
| 149 | ZZebec Network | n/a | n/a | n/a |
| 150 | CChangeCoin, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 151 | LLightyear Corporation | n/a | n/a | n/a |
| 152 | BBitwage | n/a | n/a | n/a |
| 153 | Ccoinsub | n/a | n/a | n/a |
| 154 | AAethos | n/a | n/a | n/a |
| 155 | KKalder | n/a | n/a | n/a |
| 156 | MMesh | n/a | n/a | n/a |
| 157 | SSBINFT株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 158 | 株株式会社EMURGO Japan | n/a | n/a | n/a |
| 159 | PPasspay | n/a | n/a | n/a |
| 160 | CCrossHub | n/a | n/a | n/a |
| 161 | SStable Sea | n/a | n/a | n/a |
| 162 | BBorderless | n/a | n/a | n/a |
| 163 | SSeoul Labs Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 164 | ZZynta | n/a | n/a | n/a |
| 165 | XXDC AI | n/a | n/a | n/a |
| 166 | n/a | n/a | n/a | |
| 167 | n/a | n/a | n/a | |
| 168 | n/a | n/a | n/a | |
| 169 | n/a | n/a | n/a | |
| 170 | n/a | n/a | n/a | |
| 171 | n/a | n/a | n/a | |
| 172 | n/a | n/a | n/a | |
| 173 | n/a | n/a | n/a | |
| 174 | n/a | n/a | n/a | |
| 175 | n/a | n/a | n/a | |
| 176 | n/a | n/a | n/a | |
| 177 | n/a | n/a | n/a | |
| 178 | n/a | n/a | n/a | |
| 179 | n/a | n/a | n/a |
Total raised sums the rounds that link to a source; each amount links to it. "First raise" is the earliest dated round on record, which may be later than the company's real first raise while raise histories are being filled in. API: /api/v1/categories/crypto-payments?sort=raised.
Catch them early
Stealth builders and new accelerator batches, weekly.
Unsubscribe anytime · privacy