- Recent Funding
- Categories
- Crypto gaming
Crypto gaming
123 crypto gaming startups, $2.09B raised in sourced rounds, ranked by total raised.
About this page
Crypto gaming startups ranked by total raised
| # | Company | Total raised | First raise | Later raise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $760M | · $40M Series B+ | · $300M Series B+ | |
| 2 | $734M | · $4M seed | · $680M Series B+ | |
| 3 | $311M | · $1.5M seed | · $150M Series B+ | |
| 4 | $60M | · $60M round | — | |
| 5 | $40M | · $40M round | — | |
| 6 | $33M | · $33M seed | — | |
| 7 | $30M | · $30M round | — | |
| 8 | $18.3M | · $2.3M seed | · $16M Series A | |
| 9 | $10M | · $10M round | — | |
| 10 | $10M | · $4M seed | · $6M round | |
| 11 | $8.6M | · $8.6M round | — | |
| 12 | $8.3M | · $8.3M seed | seed | |
| 13 | $7.5M | seed | · $7.5M Series A | |
| 14 | $6M | · $6M round | — | |
| 15 | $5.5M | · $5.5M seed | — | |
| 16 | PPixie Chess | $5.2M | · $5.2M seed | — |
| 17 | $5M | · $5M seed | — | |
| 18 | $5M | · $5M pre seed | — | |
| 19 | $5M | · $1.5M pre seed | · $3.5M seed | |
| 20 | $5M | · $5M seed | — | |
| 21 | AAkedo | $5M | · $5M seed | — |
| 22 | $4.6M | · $4.6M round | — | |
| 23 | $4.2M | · $4.2M round | — | |
| 24 | CCity Protocol (Cooking City) | $4M | · $4M Series A | — |
| 25 | $4M | — | — | |
| 26 | $2M | · $2M seed | — | |
| 27 | $850K | · $850K pre seed | — | |
| 28 | $500K* | pre seed | — | |
| 29 | $500K* | — | — | |
| 30 | undisclosed | seed | — | |
| 31 | undisclosed | seed | — | |
| 32 | undisclosed | seed | — | |
| 33 | undisclosed | seed | — | |
| 34 | undisclosed | Series B+ | — | |
| 35 | undisclosed | Series A | — | |
| 36 | undisclosed | pre seed | — | |
| 37 | GGraFun | undisclosed | — | — |
| 38 | GGameland | undisclosed | — | — |
| 39 | undisclosed | — | — | |
| 40 | undisclosed | — | — | |
| 41 | undisclosed | — | — | |
| 42 | undisclosed | — | — | |
| 43 | GGameta | undisclosed | — | — |
| 44 | undisclosed | — | — | |
| 45 | PPlant vs Undead | undisclosed | — | — |
| 46 | CCryptoBlades | undisclosed | — | — |
| 47 | undisclosed | — | — | |
| 48 | undisclosed | — | — | |
| 49 | undisclosed | — | — | |
| 50 | undisclosed | — | — | |
| 51 | undisclosed | — | — | |
| 52 | undisclosed | — | — | |
| 53 | undisclosed | — | — | |
| 54 | undisclosed | — | — | |
| 55 | undisclosed | — | — | |
| 56 | undisclosed | — | — | |
| 57 | undisclosed | — | — | |
| 58 | undisclosed | — | — | |
| 59 | DDuo | undisclosed | — | — |
| 60 | undisclosed | — | — | |
| 61 | undisclosed | — | — | |
| 62 | undisclosed | — | — | |
| 63 | undisclosed | — | — | |
| 64 | undisclosed | — | — | |
| 65 | undisclosed | — | — | |
| 66 | undisclosed | — | — | |
| 67 | undisclosed | — | — | |
| 68 | undisclosed | — | — | |
| 69 | undisclosed | — | — | |
| 70 | YYalgamers | undisclosed | — | — |
| 71 | WWalker Labs | undisclosed | — | — |
| 72 | WWIN | undisclosed | — | — |
| 73 | undisclosed | — | — | |
| 74 | undisclosed | — | — | |
| 75 | undisclosed | — | — | |
| 76 | undisclosed | — | — | |
| 77 | undisclosed | — | — | |
| 78 | undisclosed | — | — | |
| 79 | undisclosed | — | — | |
| 80 | undisclosed | — | — | |
| 81 | undisclosed | — | — | |
| 82 | undisclosed | — | — | |
| 83 | undisclosed | — | — | |
| 84 | undisclosed | — | — | |
| 85 | undisclosed | — | — | |
| 86 | undisclosed | — | — | |
| 87 | undisclosed | — | — | |
| 88 | undisclosed | — | — | |
| 89 | undisclosed | — | — | |
| 90 | undisclosed | — | — | |
| 91 | undisclosed | — | — | |
| 92 | undisclosed | — | — | |
| 93 | undisclosed | — | — | |
| 94 | undisclosed | — | — | |
| 95 | undisclosed | — | — | |
| 96 | undisclosed | — | — | |
| 97 | undisclosed | — | — | |
| 98 | undisclosed | — | — | |
| 99 | undisclosed | — | — | |
| 100 | undisclosed | — | — | |
| 101 | undisclosed | — | — | |
| 102 | undisclosed | — | — | |
| 103 | undisclosed | — | — | |
| 104 | undisclosed | — | — | |
| 105 | undisclosed | — | — | |
| 106 | undisclosed | — | — | |
| 107 | undisclosed | — | — | |
| 108 | undisclosed | — | — | |
| 109 | undisclosed | — | — | |
| 110 | undisclosed | — | — | |
| 111 | undisclosed | — | — | |
| 112 | undisclosed | — | — | |
| 113 | undisclosed | — | — | |
| 114 | undisclosed | — | — | |
| 115 | undisclosed | — | — | |
| 116 | undisclosed | — | — | |
| 117 | undisclosed | — | — | |
| 118 | undisclosed | — | — | |
| 119 | undisclosed | — | — | |
| 120 | undisclosed | — | — | |
| 121 | undisclosed | — | — | |
| 122 | JJoJoWorld | undisclosed | — | — |
| 123 | undisclosed | — | — |
How this is counted
Total raised sums the rounds that link to a source; each amount links to it. * Estimated from an accelerator's published standard deal, not a company-specific disclosure. "First raise" is the earliest dated round on record, which may be later than the company's real first raise while raise histories are being filled in; "—" means that is still the only round we have. API: /api/v1/categories/crypto-gaming?sort=raised.
Top raises, every week
The week's top funded startups and market insights, in your inbox every Monday.
Unsubscribe anytime · privacy