- Recent Funding
- Categories
- Climate and energy
Climate and energy
747 climate and energy startups that have raised $2.37B in sourced rounds, ranked by total raised, with who raised first and who raised most recently.
The climate and energy startup that has raised the most on Recent Funding is Valar Atomics, with $1.02B across 2 sourced rounds.
| # | Company | Total raised | First raise | Most recent raise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.02B | · $19M seed | · $1B Series b+ | |
| 2 | $1B | · $1B round | · $1B round | |
| 3 | $115M | · $115M Series a | · $115M Series a | |
| 4 | $100M | · $100M Series b+ | · $100M Series b+ | |
| 5 | SSolcoa Industries | $75M | · $75M round | · $75M round |
| 6 | $40M | · $40M Series a | · $40M Series a | |
| 7 | $15M | · $15M round | · $15M round | |
| 8 | $2.5M | · $2.5M round | · $2.5M round | |
| 9 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 10 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 11 | n/a | pre seed | pre seed | |
| 12 | QQube Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 13 | n/a | n/a | n/a | |
| 14 | n/a | n/a | n/a | |
| 15 | n/a | n/a | n/a | |
| 16 | n/a | n/a | n/a | |
| 17 | AairXsys | n/a | n/a | n/a |
| 18 | IImprint Energy | n/a | n/a | n/a |
| 19 | n/a | n/a | n/a | |
| 20 | OOobli (fka. Joywell Foods/MiraculeX) | n/a | n/a | n/a |
| 21 | n/a | n/a | n/a | |
| 22 | n/a | n/a | n/a | |
| 23 | n/a | n/a | n/a | |
| 24 | DDimension | n/a | n/a | n/a |
| 25 | n/a | n/a | n/a | |
| 26 | n/a | n/a | n/a | |
| 27 | n/a | n/a | n/a | |
| 28 | CConstruct Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 29 | AAirmo | n/a | n/a | n/a |
| 30 | n/a | n/a | n/a | |
| 31 | n/a | n/a | n/a | |
| 32 | n/a | n/a | n/a | |
| 33 | n/a | n/a | n/a | |
| 34 | RRhythmos | n/a | n/a | n/a |
| 35 | RRovilus | n/a | n/a | n/a |
| 36 | AAlterno | n/a | n/a | n/a |
| 37 | n/a | n/a | n/a | |
| 38 | n/a | n/a | n/a | |
| 39 | n/a | n/a | n/a | |
| 40 | n/a | n/a | n/a | |
| 41 | n/a | n/a | n/a | |
| 42 | AAmerican Terawatt | n/a | n/a | n/a |
| 43 | n/a | n/a | n/a | |
| 44 | n/a | n/a | n/a | |
| 45 | n/a | n/a | n/a | |
| 46 | AAxon4D Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 47 | CChomp Energy | n/a | n/a | n/a |
| 48 | EEnline | n/a | n/a | n/a |
| 49 | DDatch | n/a | n/a | n/a |
| 50 | EE2E Energy Solutions | n/a | n/a | n/a |
| 51 | AAmmobia | n/a | n/a | n/a |
| 52 | SSapient Industries | n/a | n/a | n/a |
| 53 | IInversion Point | n/a | n/a | n/a |
| 54 | BBeyond Silicon | n/a | n/a | n/a |
| 55 | VViVent | n/a | n/a | n/a |
| 56 | TTanktwo | n/a | n/a | n/a |
| 57 | FFlyX Technologies Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 58 | PPhononic Vibes | n/a | n/a | n/a |
| 59 | IIstya | n/a | n/a | n/a |
| 60 | VVoxel | n/a | n/a | n/a |
| 61 | SSorbiForce | n/a | n/a | n/a |
| 62 | DDynoSense | n/a | n/a | n/a |
| 63 | IInfranergy | n/a | n/a | n/a |
| 64 | HHData | n/a | n/a | n/a |
| 65 | RRushnu | n/a | n/a | n/a |
| 66 | DDidimi | n/a | n/a | n/a |
| 67 | BBedrock Energy | n/a | n/a | n/a |
| 68 | HHyWatts | n/a | n/a | n/a |
| 69 | BBioOilSolv | n/a | n/a | n/a |
| 70 | SSwiftmile | n/a | n/a | n/a |
| 71 | TTerra AI | n/a | n/a | n/a |
| 72 | XxWatts | n/a | n/a | n/a |
| 73 | CCycleCarbone | n/a | n/a | n/a |
| 74 | VVerano.AI | n/a | n/a | n/a |
| 75 | FFirefly Green Fuels | n/a | n/a | n/a |
| 76 | Aabout:energy | n/a | n/a | n/a |
| 77 | DDispel | n/a | n/a | n/a |
| 78 | PPolymer-X | n/a | n/a | n/a |
| 79 | HHigherwire | n/a | n/a | n/a |
| 80 | HHuski.ai | n/a | n/a | n/a |
| 81 | EEarthodic | n/a | n/a | n/a |
| 82 | AAurora Labs | n/a | n/a | n/a |
| 83 | SScout Security | n/a | n/a | n/a |
| 84 | KKWIK | n/a | n/a | n/a |
| 85 | Rremote.it | n/a | n/a | n/a |
| 86 | HHygiea, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 87 | XXapix | n/a | n/a | n/a |
| 88 | NNaadam | n/a | n/a | n/a |
| 89 | RRelimetrics | n/a | n/a | n/a |
| 90 | CCogniac | n/a | n/a | n/a |
| 91 | Wwhat3words | n/a | n/a | n/a |
| 92 | BBoost Biomes | n/a | n/a | n/a |
| 93 | Bbext360 | n/a | n/a | n/a |
| 94 | AAugmented Pixels | n/a | n/a | n/a |
| 95 | BBoardwalktech | n/a | n/a | n/a |
| 96 | AAxle | n/a | n/a | n/a |
| 97 | TToposens | n/a | n/a | n/a |
| 98 | LLocateAI | n/a | n/a | n/a |
| 99 | DDeepen AI | n/a | n/a | n/a |
| 100 | PPopulus | n/a | n/a | n/a |
| 101 | XXinaps B.V. | n/a | n/a | n/a |
| 102 | BB8ta | n/a | n/a | n/a |
| 103 | SSpiro.AI | n/a | n/a | n/a |
| 104 | AAptivio | n/a | n/a | n/a |
| 105 | WWorkera | n/a | n/a | n/a |
| 106 | ZZeleros | n/a | n/a | n/a |
| 107 | FFast Charge Engineering | n/a | n/a | n/a |
| 108 | TTensor Energy | n/a | n/a | n/a |
| 109 | SSpherecube | n/a | n/a | n/a |
| 110 | BBlockdaemon | n/a | n/a | n/a |
| 111 | PProvenance | n/a | n/a | n/a |
| 112 | KKnightscope | n/a | n/a | n/a |
| 113 | BBreezoMeter | n/a | n/a | n/a |
| 114 | PPointivo | n/a | n/a | n/a |
| 115 | LLunewave | n/a | n/a | n/a |
| 116 | RRelativity6 | n/a | n/a | n/a |
| 117 | NNeteera | n/a | n/a | n/a |
| 118 | AAcerta | n/a | n/a | n/a |
| 119 | UUbiQD | n/a | n/a | n/a |
| 120 | VVizru Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 121 | CCar IQ | n/a | n/a | n/a |
| 122 | LLocomation | n/a | n/a | n/a |
| 123 | AAX Semantics | n/a | n/a | n/a |
| 124 | CCheckerspot, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 125 | BBond Pet Foods | n/a | n/a | n/a |
| 126 | WWavescan | n/a | n/a | n/a |
| 127 | PProof Energy | n/a | n/a | n/a |
| 128 | YYellowBird | n/a | n/a | n/a |
| 129 | RReefilla | n/a | n/a | n/a |
| 130 | NNovac | n/a | n/a | n/a |
| 131 | CCarbon Reform | n/a | n/a | n/a |
| 132 | RRevolv Space | n/a | n/a | n/a |
| 133 | QQaptis | n/a | n/a | n/a |
| 134 | NNoTraffic | n/a | n/a | n/a |
| 135 | Ccylib | n/a | n/a | n/a |
| 136 | RRevolute Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 137 | RRwazi | n/a | n/a | n/a |
| 138 | EEden Geopower | n/a | n/a | n/a |
| 139 | NNew Iridium | n/a | n/a | n/a |
| 140 | AAmpcera | n/a | n/a | n/a |
| 141 | MMagnoTherm Solutions | n/a | n/a | n/a |
| 142 | EEmPact-AI | n/a | n/a | n/a |
| 143 | PPrecision Periodic | n/a | n/a | n/a |
| 144 | CCapacitech Energy | n/a | n/a | n/a |
| 145 | TTanken | n/a | n/a | n/a |
| 146 | DData Gumbo | n/a | n/a | n/a |
| 147 | OOndaka | n/a | n/a | n/a |
| 148 | SSepio Systems | n/a | n/a | n/a |
| 149 | SSonovia | n/a | n/a | n/a |
| 150 | PPolaroo | n/a | n/a | n/a |
| 151 | TTheUberCloud | n/a | n/a | n/a |
| 152 | RRigBasket | n/a | n/a | n/a |
| 153 | SSkan AI | n/a | n/a | n/a |
| 154 | KKetos | n/a | n/a | n/a |
| 155 | EEsusu Financial | n/a | n/a | n/a |
| 156 | CClimateTrade | n/a | n/a | n/a |
| 157 | PProperly | n/a | n/a | n/a |
| 158 | HHausBots | n/a | n/a | n/a |
| 159 | AADAPT | n/a | n/a | n/a |
| 160 | CCelus | n/a | n/a | n/a |
| 161 | MMIXMOVE AS | n/a | n/a | n/a |
| 162 | DDorothy | n/a | n/a | n/a |
| 163 | DDIMAAG | n/a | n/a | n/a |
| 164 | MMVXchange | n/a | n/a | n/a |
| 165 | VVero Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 166 | LLinQuip | n/a | n/a | n/a |
| 167 | SSylvera | n/a | n/a | n/a |
| 168 | DDormApp | n/a | n/a | n/a |
| 169 | PPrevedere | n/a | n/a | n/a |
| 170 | RRekosistem | n/a | n/a | n/a |
| 171 | GGoFor Delivers | n/a | n/a | n/a |
| 172 | SSpleet | n/a | n/a | n/a |
| 173 | CChunker | n/a | n/a | n/a |
| 174 | XXimpatico | n/a | n/a | n/a |
| 175 | SSingularity Energy | n/a | n/a | n/a |
| 176 | MMakini | n/a | n/a | n/a |
| 177 | GGreen Independence | n/a | n/a | n/a |
| 178 | BBuyo | n/a | n/a | n/a |
| 179 | BBILDIA | n/a | n/a | n/a |
| 180 | HHeirloom | n/a | n/a | n/a |
| 181 | NNewtwen | n/a | n/a | n/a |
| 182 | SSenseye | n/a | n/a | n/a |
| 183 | ZZazume | n/a | n/a | n/a |
| 184 | SSolarMente | n/a | n/a | n/a |
| 185 | BBuilt AI | n/a | n/a | n/a |
| 186 | HHi Hab | n/a | n/a | n/a |
| 187 | CCarbonGraph | n/a | n/a | n/a |
| 188 | KKAMBIO | n/a | n/a | n/a |
| 189 | HHelical Fusion | n/a | n/a | n/a |
| 190 | TThalo Labs | n/a | n/a | n/a |
| 191 | PPERS | n/a | n/a | n/a |
| 192 | NNovali | n/a | n/a | n/a |
| 193 | LLydian Labs | n/a | n/a | n/a |
| 194 | CCarbon Ridge | n/a | n/a | n/a |
| 195 | AANAFLASH | n/a | n/a | n/a |
| 196 | AArtemis | n/a | n/a | n/a |
| 197 | GGenLogs | n/a | n/a | n/a |
| 198 | KKODIF | n/a | n/a | n/a |
| 199 | GGatsby Events | n/a | n/a | n/a |
| 200 | HHippo | n/a | n/a | n/a |
| 201 | IImeve | n/a | n/a | n/a |
| 202 | TTangara energy | n/a | n/a | n/a |
| 203 | AAerovy | n/a | n/a | n/a |
| 204 | GG.O.A.T. Fuel | n/a | n/a | n/a |
| 205 | YYama Carbon | n/a | n/a | n/a |
| 206 | HHedro Sistemas Inteligentes | n/a | n/a | n/a |
| 207 | HHolosGen | n/a | n/a | n/a |
| 208 | KKitepower | n/a | n/a | n/a |
| 209 | SSpaider | n/a | n/a | n/a |
| 210 | CCanatu | n/a | n/a | n/a |
| 211 | VVayyar Imaging | n/a | n/a | n/a |
| 212 | GGauzy | n/a | n/a | n/a |
| 213 | TTruckPad | n/a | n/a | n/a |
| 214 | Ootonomo | n/a | n/a | n/a |
| 215 | Eevopark | n/a | n/a | n/a |
| 216 | EElonroad | n/a | n/a | n/a |
| 217 | NNobel Works Corp | n/a | n/a | n/a |
| 218 | CCrystal Sonic | n/a | n/a | n/a |
| 219 | SSupply Lock AI | n/a | n/a | n/a |
| 220 | BBalcony Labs | n/a | n/a | n/a |
| 221 | VViasema | n/a | n/a | n/a |
| 222 | Ggrakn.ai | n/a | n/a | n/a |
| 223 | SScope Zero | n/a | n/a | n/a |
| 224 | LLatium Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 225 | MMoment Energy | n/a | n/a | n/a |
| 226 | CCERT Systems | n/a | n/a | n/a |
| 227 | HHydron Energy | n/a | n/a | n/a |
| 228 | WWaste2H2 | n/a | n/a | n/a |
| 229 | SSpero Analytics | n/a | n/a | n/a |
| 230 | SScient Analytics | n/a | n/a | n/a |
| 231 | MMitico | n/a | n/a | n/a |
| 232 | GGeneral Galactic | n/a | n/a | n/a |
| 233 | IItsWare | n/a | n/a | n/a |
| 234 | EEvolv AI | n/a | n/a | n/a |
| 235 | SSenzit | n/a | n/a | n/a |
| 236 | EExcarta | n/a | n/a | n/a |
| 237 | FFlux | n/a | n/a | n/a |
| 238 | IInnoviz Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 239 | MMicropsi Industries | n/a | n/a | n/a |
| 240 | RReflekt | n/a | n/a | n/a |
| 241 | SSkywalker Energie | n/a | n/a | n/a |
| 242 | EEniqo | n/a | n/a | n/a |
| 243 | CCHECKTOBUILD | n/a | n/a | n/a |
| 244 | PPerceptive Sensor Technologies Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 245 | EEarthEn | n/a | n/a | n/a |
| 246 | PPWRJoule LLC | n/a | n/a | n/a |
| 247 | RRayva Inc | n/a | n/a | n/a |
| 248 | KKamet AI | n/a | n/a | n/a |
| 249 | VVeriply | n/a | n/a | n/a |
| 250 | MMaiven Energy | n/a | n/a | n/a |
| 251 | IImmaterial | n/a | n/a | n/a |
| 252 | TTrelliSense | n/a | n/a | n/a |
| 253 | XXplorobot | n/a | n/a | n/a |
| 254 | OOneSix Energy | n/a | n/a | n/a |
| 255 | SSerenity Power Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 256 | OOdin AI | n/a | n/a | n/a |
| 257 | EEkstera | n/a | n/a | n/a |
| 258 | TTROES Corp. | n/a | n/a | n/a |
| 259 | MMitrex: Solar Cladding and Railings | n/a | n/a | n/a |
| 260 | AApp Orchid | n/a | n/a | n/a |
| 261 | EEthosphere AI | n/a | n/a | n/a |
| 262 | MMesoMat | n/a | n/a | n/a |
| 263 | QQuino Energy | n/a | n/a | n/a |
| 264 | HHGenium | n/a | n/a | n/a |
| 265 | NNovity | n/a | n/a | n/a |
| 266 | UUnbound Potential | n/a | n/a | n/a |
| 267 | BBlue Century | n/a | n/a | n/a |
| 268 | MMembravo, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 269 | EEdo | n/a | n/a | n/a |
| 270 | EExpanso | n/a | n/a | n/a |
| 271 | FFLITE Material Sciences | n/a | n/a | n/a |
| 272 | TThe Hurd Co. | n/a | n/a | n/a |
| 273 | SSandbox Carbon | n/a | n/a | n/a |
| 274 | SSunCubes | n/a | n/a | n/a |
| 275 | RRiver Cleaning | n/a | n/a | n/a |
| 276 | HHyper Wind | n/a | n/a | n/a |
| 277 | PPangeAI | n/a | n/a | n/a |
| 278 | SSwirltex | n/a | n/a | n/a |
| 279 | LLivestock Water Recycling | n/a | n/a | n/a |
| 280 | HHelix Carbon | n/a | n/a | n/a |
| 281 | SSolaris Vita | n/a | n/a | n/a |
| 282 | FForcesteed Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 283 | SStandard Energy | n/a | n/a | n/a |
| 284 | EEnersion | n/a | n/a | n/a |
| 285 | HHT Materials Science | n/a | n/a | n/a |
| 286 | CClever Solar Devices | n/a | n/a | n/a |
| 287 | XXL Batteries | n/a | n/a | n/a |
| 288 | BBeyond Captur | n/a | n/a | n/a |
| 289 | PpHydrogen | n/a | n/a | n/a |
| 290 | SSorano | n/a | n/a | n/a |
| 291 | MMesodyne | n/a | n/a | n/a |
| 292 | Sseatom | n/a | n/a | n/a |
| 293 | MMatter Intelligence | n/a | n/a | n/a |
| 294 | JJigowatts | n/a | n/a | n/a |
| 295 | PPSYGIG | n/a | n/a | n/a |
| 296 | TToor | n/a | n/a | n/a |
| 297 | AAscent Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 298 | AARNE Technologies Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 299 | SSpace Power Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 300 | CCurvegrid | n/a | n/a | n/a |
| 301 | PPJP Eye LTD. / Laboratory 6 Group | n/a | n/a | n/a |
| 302 | AAZUL Energy | n/a | n/a | n/a |
| 303 | TTrende | n/a | n/a | n/a |
| 304 | AAncar Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 305 | AAzoop | n/a | n/a | n/a |
| 306 | AAPB | n/a | n/a | n/a |
| 307 | ククレバ株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 308 | IiROBOTICS, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 309 | PPhoto electron Soul | n/a | n/a | n/a |
| 310 | TTsubame BHB | n/a | n/a | n/a |
| 311 | YYanekara | n/a | n/a | n/a |
| 312 | AAtomis | n/a | n/a | n/a |
| 313 | 33DOM | n/a | n/a | n/a |
| 314 | HHyperia | n/a | n/a | n/a |
| 315 | EEneCoat Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 316 | WWOTA | n/a | n/a | n/a |
| 317 | GGaldieria Co., Ltd. | n/a | n/a | n/a |
| 318 | PPlasteco | n/a | n/a | n/a |
| 319 | EEco Marine Power | n/a | n/a | n/a |
| 320 | ZZ-Works | n/a | n/a | n/a |
| 321 | ZZeroboard | n/a | n/a | n/a |
| 322 | SSensyn Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 323 | KKyoto Fusioneering | n/a | n/a | n/a |
| 324 | GGreen Synergy Japan | n/a | n/a | n/a |
| 325 | RReconnai | n/a | n/a | n/a |
| 326 | AALGO ARTIS | n/a | n/a | n/a |
| 327 | LLiLz | n/a | n/a | n/a |
| 328 | IINNOPHYS | n/a | n/a | n/a |
| 329 | PPowerX | n/a | n/a | n/a |
| 330 | FFOMM | n/a | n/a | n/a |
| 331 | SSpiral | n/a | n/a | n/a |
| 332 | MMinna Electric Power | n/a | n/a | n/a |
| 333 | TThermalytica Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 334 | AAlgal Bio | n/a | n/a | n/a |
| 335 | EEmulsion Flow Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 336 | TTrillium | n/a | n/a | n/a |
| 337 | EE-ThermoGentek Co., Ltd. | n/a | n/a | n/a |
| 338 | HHydro-VENUS | n/a | n/a | n/a |
| 339 | OOPTMASS Co., Ltd. | n/a | n/a | n/a |
| 340 | QQunaSys | n/a | n/a | n/a |
| 341 | IInnovare | n/a | n/a | n/a |
| 342 | BBlossom Energy | n/a | n/a | n/a |
| 343 | EEX-Fusion | n/a | n/a | n/a |
| 344 | LLinea Innovations | n/a | n/a | n/a |
| 345 | PPlanet Savers | n/a | n/a | n/a |
| 346 | CCarbon Xtract | n/a | n/a | n/a |
| 347 | EENECHANGE株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 348 | エエバーブルーテクノロジーズ株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 349 | モモバイク・ジャパン株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 350 | 内内外電機株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 351 | 株株式会社enechain | n/a | n/a | n/a |
| 352 | 株株式会社エナリス | n/a | n/a | n/a |
| 353 | 株株式会社シェアリングエネルギー | n/a | n/a | n/a |
| 354 | TTier IV | n/a | n/a | n/a |
| 355 | 株株式会社モッタイナイ・エナジー | n/a | n/a | n/a |
| 356 | AAmica Terra | n/a | n/a | n/a |
| 357 | AA.L.I. Technologies | n/a | n/a | n/a |
| 358 | ナナノメンブレン | n/a | n/a | n/a |
| 359 | 株株式会社ちとせ研究所 | n/a | n/a | n/a |
| 360 | MMiDriq | n/a | n/a | n/a |
| 361 | GGreenAI | n/a | n/a | n/a |
| 362 | HHiringa Energy | n/a | n/a | n/a |
| 363 | RRiv | n/a | n/a | n/a |
| 364 | TTerra Motors | n/a | n/a | n/a |
| 365 | DDarcy (fka Edgeworx) | n/a | n/a | n/a |
| 366 | UUbicquia | n/a | n/a | n/a |
| 367 | OOmniScience | n/a | n/a | n/a |
| 368 | SStandard Robots | n/a | n/a | n/a |
| 369 | VVortex Power Systems | n/a | n/a | n/a |
| 370 | KKailas Robotics | n/a | n/a | n/a |
| 371 | ZZypp Electric | n/a | n/a | n/a |
| 372 | CCAC-H2 Pte Ltd | n/a | n/a | n/a |
| 373 | MMisario | n/a | n/a | n/a |
| 374 | SSilveray | n/a | n/a | n/a |
| 375 | PPrometheus Hyperscale | n/a | n/a | n/a |
| 376 | QQioN | n/a | n/a | n/a |
| 377 | MMapMyIndia | n/a | n/a | n/a |
| 378 | IIndustrial Phycology | n/a | n/a | n/a |
| 379 | AAir Protein | n/a | n/a | n/a |
| 380 | OOleo SPOS | n/a | n/a | n/a |
| 381 | RRecepta | n/a | n/a | n/a |
| 382 | Ggeneralcompute | n/a | n/a | n/a |
| 383 | HHydroyal | n/a | n/a | n/a |
| 384 | MMicrovitality | n/a | n/a | n/a |
| 385 | PPhoenix Tailings | n/a | n/a | n/a |
| 386 | EExnaton AG | n/a | n/a | n/a |
| 387 | OOktogrid | n/a | n/a | n/a |
| 388 | FFloatSync Ltd | n/a | n/a | n/a |
| 389 | EEQUIUM | n/a | n/a | n/a |
| 390 | BBolo AI | n/a | n/a | n/a |
| 391 | GGreenPow | n/a | n/a | n/a |
| 392 | GGreenfluidics Corp. | n/a | n/a | n/a |
| 393 | 九九州大学 山本研究室 | n/a | n/a | n/a |
| 394 | アアティエーラ株式会社 | n/a | n/a | n/a |
| 395 | EEnphos | n/a | n/a | n/a |
| 396 | EeMomentum | n/a | n/a | n/a |
| 397 | TTextmine | n/a | n/a | n/a |
| 398 | SSimplifyber | n/a | n/a | n/a |
| 399 | SSun Bear Bioworks | n/a | n/a | n/a |
| 400 | TTyba | n/a | n/a | n/a |
| 401 | HHertha Metals | n/a | n/a | n/a |
| 402 | PPearl Street | n/a | n/a | n/a |
| 403 | WWindBorne | n/a | n/a | n/a |
| 404 | CCapella Space Labs | n/a | n/a | n/a |
| 405 | FFarmraise | n/a | n/a | n/a |
| 406 | VVolter | n/a | n/a | n/a |
| 407 | PPowernaut | n/a | n/a | n/a |
| 408 | EEnapi | n/a | n/a | n/a |
| 409 | KKelvin | n/a | n/a | n/a |
| 410 | PPelikan Mobility | n/a | n/a | n/a |
| 411 | TTwig | n/a | n/a | n/a |
| 412 | GGranular | n/a | n/a | n/a |
| 413 | VVisibly | n/a | n/a | n/a |
| 414 | PPaua | n/a | n/a | n/a |
| 415 | JJulienne Bruno | n/a | n/a | n/a |
| 416 | TTreecard | n/a | n/a | n/a |
| 417 | GGardin | n/a | n/a | n/a |
| 418 | CCLUBZERO | n/a | n/a | n/a |
| 419 | VVitrolabs | n/a | n/a | n/a |
| 420 | TTHIS | n/a | n/a | n/a |
| 421 | AAdamata | n/a | n/a | n/a |
| 422 | AAevy | n/a | n/a | n/a |
| 423 | AAlva | n/a | n/a | n/a |
| 424 | AAmplytic | n/a | n/a | n/a |
| 425 | AARCA | n/a | n/a | n/a |
| 426 | AArkion | n/a | n/a | n/a |
| 427 | CCarbonPilot (dba Valorize Systems) | n/a | n/a | n/a |
| 428 | CConnect -X | n/a | n/a | n/a |
| 429 | CCRAYON | n/a | n/a | n/a |
| 430 | EElective (fka Terrex) | n/a | n/a | n/a |
| 431 | EEnaxiom | n/a | n/a | n/a |
| 432 | GGRYD Energy | n/a | n/a | n/a |
| 433 | IIntrinsic Power, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| 434 | HHymeth | n/a | n/a | n/a |
| 435 | IICBRG | n/a | n/a | n/a |
| 436 | KKlimate | n/a | n/a | n/a |
| 437 | LLectrium | n/a | n/a | n/a |
| 438 | MMeine Electric | n/a | n/a | n/a |
| 439 | NNOVO | n/a | n/a | n/a |
| 440 | OOcean Oasis | n/a | n/a | n/a |
| 441 | OOpenPower | n/a | n/a | n/a |
| 442 | OOscorp | n/a | n/a | n/a |
| 443 | PPathzero | n/a | n/a | n/a |
| 444 | PPeak Power | n/a | n/a | n/a |
| 445 | PPower Dime | n/a | n/a | n/a |
| 446 | PPulse Energy | n/a | n/a | n/a |
| 447 | QQuantitas | n/a | n/a | n/a |
| 448 | RRecycleSmart | n/a | n/a | n/a |
| 449 | RReFeed | n/a | n/a | n/a |
| 450 | RRenewEarth Lab | n/a | n/a | n/a |
| 451 | SScale Energy | n/a | n/a | n/a |
| 452 | SSkoneLabs | n/a | n/a | n/a |
| 453 | SSkoog | n/a | n/a | n/a |
| 454 | SSortrace | n/a | n/a | n/a |
| 455 | SSpoor AI | n/a | n/a | n/a |
| 456 | SSpruce | n/a | n/a | n/a |
| 457 | SStepChange | n/a | n/a | n/a |
| 458 | SSustainly | n/a | n/a | n/a |
| 459 | SSustvest | n/a | n/a | n/a |
| 460 | TTelios | n/a | n/a | n/a |
| 461 | VVen | n/a | n/a | n/a |
| 462 | VVersant | n/a | n/a | n/a |
| 463 | OOpen Cosmos | n/a | n/a | n/a |
| 464 | ZZNIT | n/a | n/a | n/a |
| 465 | GGreen Li-ion | n/a | n/a | n/a |
| 466 | VVFlowTech | n/a | n/a | n/a |
| 467 | AAlcemy | n/a | n/a | n/a |
| 468 | FFaircraft | n/a | n/a | n/a |
| 469 | BBetter Dairy | n/a | n/a | n/a |
| 470 | PPACT | n/a | n/a | n/a |
| 471 | VVolt14 Solutions | n/a | n/a | n/a |
| 472 | SSensorFlow | n/a | n/a | n/a |
| 473 | GGuided Energy | n/a | n/a | n/a |
| 474 | Eever dye | n/a | n/a | n/a |
| 475 | TThalya | n/a | n/a | n/a |
| 476 | GGreenitio | n/a | n/a | n/a |
| 477 | MMetris | n/a | n/a | n/a |
| 478 | FFairbrics | n/a | n/a | n/a |
| 479 | VVoltaBack | n/a | n/a | n/a |
| 480 | MMaterial Difference | n/a | n/a | n/a |
| 481 | SSunGreenH2 | n/a | n/a | n/a |
| 482 | AAlectify | n/a | n/a | n/a |
| 483 | CCarbonFarm | n/a | n/a | n/a |
| 484 | RRC Labs | n/a | n/a | n/a |
| 485 | EESGnie | n/a | n/a | n/a |
| 486 | ZZolnoi | n/a | n/a | n/a |
| 487 | SSequestr | n/a | n/a | n/a |
| 488 | OOxylus Energy | n/a | n/a | n/a |
| 489 | n/a | n/a | n/a | |
| 490 | n/a | n/a | n/a | |
| 491 | n/a | n/a | n/a | |
| 492 | OOpen Energy | n/a | n/a | n/a |
| 493 | n/a | n/a | n/a | |
| 494 | n/a | n/a | n/a | |
| 495 | LLygos | n/a | n/a | n/a |
| 496 | n/a | n/a | n/a | |
| 497 | RRaptor Maps | n/a | n/a | n/a |
| 498 | n/a | n/a | n/a | |
| 499 | n/a | n/a | n/a | |
| 500 | n/a | n/a | n/a |
Total raised sums the rounds that link to a source; each amount links to it. "First raise" is the earliest dated round on record, which may be later than the company's real first raise while raise histories are being filled in. API: /api/v1/categories/climate-energy?sort=raised.
Catch them early
Stealth builders and new accelerator batches, weekly.
Unsubscribe anytime · privacy